Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- angeschweißte Anschlussmutter
- DIN 4102, B2
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12–14 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981214 | 52,97 | A |
⅜ | 15–19 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981519 | 54,50 | A |
½ | 20–23 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 982023 | 56,45 | A |
¾ | 25–28 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 982528 | 60,03 | A |
1 | 32–35 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 983235 | 62,68 | A |
1¼ | 40–43 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 984043 | 70,87 | A |
1½ | 48–53 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 50 | 984853 | 84,26 | A |
50–56 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,2 | 50 | 985055 | 95,30 | A | |
2 | 57–61 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 985761 | 101,54 | A |
60– 64 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 986064 | 102,80 | A | |
63– 67 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 986367 | 103,69 | A | |
70– 73 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 987073 | 129,15 | A | |
2½ | 74– 83 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 987480 | 142,34 | A |
81– 86 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 988086 | 148,56 | A | |
3 | 83–91 | 1,5 × 20 | M 8 /M 10 | 1,5 | 50 | 988391 | 152,06 | A |
95 –103 | 1,5 × 20 | M 8 /M 10 | 1,5 | 50 | 989510 | 163,63 | A | |
101 –106 | 1,5 × 20 | M 8 / M 10 | 1,9 | 50 | 980106 | 163,72 | A | |
4 | 108– 114 | 2,0 × 25 | M 8 / M 10 | 1,9 | 50 | 980814 | 174,04 | A |
123 –128 | 2,5 × 25 | M 8 / M 10 | 1,9 | 25 | 982328 | 214,13 | A | |
131 –135 | 2,5 × 25 | M 8/ M 10 | 1,9 | 25 | 983135 | 219,27 | A | |
136–139 | 2,5 × 25 | M 8/ M 10 | 1,9 | 25 | 983742 | 224,87 | A | |
5 | 140–144 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 25 | 984044 | 273,20 | A |
159–163 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 25 | 985965 | 353,32 | A | |
6 | 165–169 | 2,5 × 25 | M 10 | 1,9 | 25 | 986569 | 412,14 | A |
193– 200 | 3,0 × 25 | M 10 | 1,9 | 10 | 980200 | 478,02 | A | |
210– 212 | 3,0 × 25 | M 10 | 1,9 | 10 | 981012 | 564,95 | A | |
8 | 216– 220 | 3,0 × 25 | M 10 | 1,9 | 10 | 981620 | 635,55 | A |
225 | 3,0 × 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980225 | 706,14 | A | |
250 | 3,0 × 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980250 | 763,05 | A | |
10 | 274 | 3,0 × 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980274 | 862,27 | A |
315 | 3,0 × 30 | M 10 | 2,0 | 10 | 980315 | 996,86 | A |
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_01.pdf“]
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]