
- schwarze Ausführung
- formstabil durch Kaltverformung
- abgerundete Enden
- ohne Schrauben
weitere Ausführungen, Materialien und Größen auf Anfrage

| Artikel-Nr. | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | DN | Materialmaße mm | Bohrloch-durchmesser mm | Paar/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930022 | 1/2 | 22 | 15 | 5 x 30 | 11 | 1 |
| 930027 | 3/4 | 27 | 20 | 5 x 30 | 11 | 1 |
| 930034 | 1 | 34 | 25 | 5 x 30 | 11 | 1 |
| 930038 | 38 | 32 | 5 x 30 | 11 | 1 | |
| 930043 | 1 1/4 | 43 | 32 | 5 x 30 | 11 | 1 |
| 930049 | 1 1/2 | 49 | 40 | 5 x 30 | 11 | 1 |
| 930057 | 57 | 50 | 6 x 40 | 14 | 1 | |
| 930061 | 2 | 61 | 50 | 6 x 40 | 14 | 1 |
| 930077 | 2 1/2 | 77 | 65 | 6 x 40 | 14 | 1 |
| 930089 | 3 | 89 | 80 | 6 x 40 | 14 | 1 |
| 930108 | 108 | 100 | 8 x 50 | 18 | 1 | |
| 930115 | 4 | 115 | 100 | 8 x 50 | 18 | 1 |
| 930133 | 133 | 125 | 8 x 50 | 18 | 1 | |
| 930140 | 5 | 140 | 125 | 8 x 50 | 18 | 1 |
| 930159 | 159 | 150 | 8 x 50 | 18 | 1 | |
| 930169 | 6 | 169 | 150 | 8 x 50 | 18 | 1 |
| 930194 | 7 | 194 | 175 | 8 x 50 | 18 | 1 |
| 930220 | 8 | 220 | 200 | 8 x 50 | 18 | 1 |
| 930273 | 10 | 273 | 250 | 8 x 60 | 23 | 1 |
| 930324 | 12 | 324 | 300 | 8 x 60 | 23 | 1 |
| 930368 | 368 | 350 | 8 x 60 | 23 | 1 | |
| 930419 | 419 | 400 | 10 x 70 | 27 | 1 | |
| 930521 | 521 | 500 | 10 x 70 | 27 | 1 | |
| 930610 | 24 | 610 | 600 | 10 x 70 | 27 | 1 |
weitere Ausführungen, Materialien und Größen auf Anfrage