
- Stahl, galvanisch verzinkt
- nach DIN 3016
- Form D1
| Artikel-Nr. | Abmessung mm | Werkstoff | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|
| RSGU-06-15 | 6/15 | W1 | 1 |
| RSGU-08-15 | 8/15 | W1 | 1 |
| RSGU-10-15 | 10/15 | W1 | 1 |
| RSGU-12-15 | 12/15 | W1 | 1 |
| RSGU-13-15 | 13/15 | W1 | 1 |
| RSGU-14-15 | 14/15 | W1 | 1 |
| RSGU-15-15 | 15/15 | W1 | 1 |
| RSGU-16-15 | 16/15 | W1 | 1 |
| RSGU-18-15 | 18/15 | W1 | 1 |
| RSGU-19-15 | 19/15 | W1 | 1 |
| RSGU-20-15 | 20/15 | W1 | 1 |
| RSGU-21-15 | 21/15 | W1 | 1 |
| RSGU-22-15 | 22/15 | W1 | 1 |
| RSGU-23-15 | 23/15 | W1 | 1 |
| RSGU-25-15 | 25/15 | W1 | 1 |
| RSGU-12-20 | 12/20 | W1 | 1 |
| RSGU-13-20 | 13/20 | W1 | 1 |
| RSGU-14-20 | 14/20 | W1 | 1 |
| RSGU-15-20 | 15/20 | W1 | 1 |
| RSGU-16-20 | 16/20 | W1 | 1 |
| RSGU-18-20 | 18/20 | W1 | 1 |
| RSGU-19-20 | 19/20 | W1 | 1 |
| RSGU-20-20 | 20/20 | W1 | 1 |
| RSGU-22-20 | 22/20 | W1 | 1 |
| RSGU-23-20 | 23/20 | W1 | 1 |
| RSGU-24-20 | 24/20 | W1 | 1 |
| RSGU-25-20 | 25/20 | W1 | 1 |
| RSGU-28-20 | 28/20 | W1 | 1 |
| RSGU-30-20 | 30/20 | W1 | 1 |
| RSGU-32-20 | 32/20 | W1 | 1 |
| RSGU-34-20 | 34/20 | W1 | 1 |
| RSGU-35-20 | 35/20 | W1 | 1 |



















