
Schraubrohrschellen ohne Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben
- Stahl, galvanisch verzinkt
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- angeschweißte Anschlussmutter
| Artikel-Nr. | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschluss-gewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001214 | 1/4 | 12-14 | 1,2 x 20 | M 8 | 1.2 | 150 |
| 90001519 | 3/8 | 15-18 | 1,2 x 20 | M 8 | 1.2 | 150 |
| 90002123 | 1/2 | 18-23 | 1,2 x 20 | M 8 | 1.2 | 100 |
| 90002628 | 3/4 | 26-31 | 1,2 x 20 | M 8 | 1.2 | 100 |
| 90003236 | 1 | 32-36 | 1,2 x 20 | M 8/ M 10 | 1.2 | 100 |
| 90003742 | 1 1/4 | 37-42 | 1,2 x 20 | M 8/ M 10 | 1.2 | 100 |
| 90004652 | 1 1/2 | 46-52 | 1,2 x 20 | M 8/ M 10 | 1.2 | 100 |
| 90005459 | 54-59 | 1,2 x 20 | M 8/ M 10 | 1.2 | 50 | |
| 90006065 | 2 | 60-65 | 1,5 x 20 | M 8/ M 10 | 1.5 | 50 |
| 90006367 | 63-67 | 1,5 x 25 | M 8/ M 10 | 1.9 | 50 | |
| 90006670 | 66-70 | 1,5 x 25 | M 8/ M 10 | 1.9 | 50 | |
| 90006973 | 69-73 | 1,5 x 25 | M 8/ M 10 | 1.9 | 50 | |
| 90007679 | 2 1/2 | 76-79 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 |
| 90008190 | 81-90 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 | |
| 90008893 | 3 | 88-93 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 |
| 90009498 | 94-98 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 | |
| 90010210 | 95-103 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 | |
| 90010818 | 4 | 108-118 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 |
| 90011523 | 115-123 | 2,0 x 25 | M 8/ M 10 | 2.0 | 50 | |
| 90012630 | 126-130 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 | |
| 90013137 | 131-137 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 | |
| 90013948 | 5 | 139-148 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 |
| 90014852 | 148-152 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 | |
| 90015458 | 154-158 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 | |
| 90015862 | 158-162 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 | |
| 90016165 | 6 | 161-165 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 25 |
| 90016675 | 166-175 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 10 | |
| 90017882 | 178-182 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 10 | |
| 90018791 | 187-191 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 10 | |
| 90019296 | 192-196 | 2,5 x 25 | M 8/ M 10 | 2.5 | 10 |



















