
- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Schrauben
| Artikel-Nr. | Ausführung | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| 800107 | einfach | 7 | 1,0 x 14 | 50 |
| 800110 | 10 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800113 | 13 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800116 | 16 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800119 | 19 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800122 | 22 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800126 | 26 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800128 | 28 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800132 | 32 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800138 | 38 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800150 | 50 | 1,0 x 14 | 50 | |
| 800316 | doppelt | 15 - 16 | 1,5 x 20 | 100 |
| 800318 | 17 - 18 | 1,5 x 20 | 100 | |
| 800320 | 19 - 20 | 1,5 x 20 | 100 | |
| 800322 | 21 - 22 | 1,5 x 20 | 100 | |
| 800325 | 24 - 25 | 1,5 x 20 | 100 | |
| 800328 | 27 - 28 | 1,5 x 20 | 100 | |
| 800335 | 34 - 35 | 1,5 x 20 | 50 | |
| 800340 | 39 - 40 | 1,5 x 20 | 50 |



















