
Kälterohrschellen
- Rohrschellen – Stahl, galvanisch verzinkt
- Isolierung aus PUR-Schaum 80 kg/m3
- mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
- Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W/(m*K)
- Isolierstärke in 13 mm, 19 mm und 23 mm
| Artikel-Nr. 13 mm Dämmstärke | Artikel-Nr. 19 mm Dämmstärke | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Anschluss- gewinde | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| KR13006 | - | 6 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13008 | - | 8 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13010 | - | 10 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13015 | KR19015 | 1/4 | 15 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13018 | KR19018 | 3/8 | 18 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13022 | KR19022 | 1/2 | 22 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13028 | KR19028 | 3/4 | 28 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13035 | KR19035 | 1 | 35 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13042 | KR19042 | 1 1/4 | 42 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13048 | KR19048 | 1 1/2 | 48 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13054 | KR19054 | 54 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13057 | KR19057 | 57 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13060 | KR19060 | 2 | 60 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13064 | KR19064 | 64 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13070 | KR19070 | 70 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13076 | KR19076 | 2 1/2 | 76 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13088 | KR19088 | 3 | 89 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13101 | KR19101 | 3 1/2 | 102 | M 8/ M 10 | 1 |
| KR13108 | KR19108 | 108 | M 8/ M 10 | 1 | |
| KR13114 | KR19114 | 4 | 114 | M 8/ M 10 | 1 |



















