Praktic-Rohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage
- schnelle Montage durch Einhandbedienung
- Stahl galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- angeschweißte Anschlussmuttern
- DIN 4102, B2
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis € / 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10– 12 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990012 | 50,00 | A | |
¼ | 12– 16 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990015 | 50,52 | A |
⅜ | 15– 19 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990018 | 51,95 | A |
½ | 20– 23 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990022 | 52,97 | A |
¾ | 26– 30 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990028 | 56,86 | A |
1 | 31– 36 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990035 | 60,03 | A |
1¼ | 40– 43 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990042 | 62,48 | A |
1½ | 48– 53 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990048 | 69,23 | A |
50– 55 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 50 | 990050 | 74,80 | A | |
2 | 60– 64 | 2,0 × 20 | M 8 | 1,5 | 50 | 990161 | 97,84 | A |
2½ | 72– 78 | 2,0 × 20 | M 8 / M 10 | 1,5 | 50 | 990180 | 128,86 | A |
3 | 87–92 | 2,0 × 20 | M 8 / M 10 | 1,5 | 50 | 990191 | 151,48 | A |
4 | 102 –116 | 2,5 × 23 | M 8 /M 10 | 1,9 | 50 | 990114 | 181,84 | A |
Artikel-Nr. 990015-990050 auch mit Stufengewinde M8/ M10 lieferbar.
Prüfprotokoll 1
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_01.pdf“]
Prüfprotokoll 2
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]