Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage
- Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
- Stiftlänge bis Spannbereich 74 – 80: 80 mm ab Spannbereich 108 – 114: 100 mm
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- DIN 4102, B 2
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 21– 23 | 1,5 × 20 | 100 | 772123 | 119,34 | A |
¾ | 26– 28 | 1,5 × 20 | 100 | 772528 | 122,10 | A |
1 | 32– 35 | 1,5 × 20 | 100 | 773235 | 127,82 | A |
1¼ | 40– 43 | 2,0 × 20 | 100 | 774043 | 139,74 | A |
1½ | 44–49 | 2,0 × 20 | 50 | 774449 | 150,01 | A |
2 | 60 –64 | 2,0 × 20 | 50 | 775056 | 230,08 | A |
2½ | 78 –80 | 2,0 × 20 | 50 | 777480 | 252,15 | A |
4 | 110–112 | 2,0 × 23 | 50 | 770814 | 331,46 | A |
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage
- Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Stiftlänge: 80 mm
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- DIN 4102, B 2
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 15–19 | 1,25 × 20 | 100 | 781519 | 78,38 | A |
½ | 21–23 | 1,25 × 20 | 100 | 782123 | 78,38 | A |
¾ | 26–28 | 1,25 × 20 | 100 | 782628 | 80,53 | A |
1 | 32–35 | 1,5 × 20 | 100 | 783235 | 82,68 | A |
1¼ | 40–43 | 1,5 × 20 | 100 | 784043 | 92,34 | A |
1½ | 48–56 | 1,5 × 20 | 100 | 784856 | 99,86 | A |
2 | 57–63 | 1,5 × 20 | 50 | 785763 | 107,37 | A |
HT- Rohrschellen ohne Schallschutzeinlage
- für HT- oder KA-Rohre DIN 19531 und 19560
- Stiftlänge bis Spannbereich 70 mm: 80 mm ab Spannbereich 100 mm: 100 mm
- DIN 4102, B 2
Nennmaß mm | Materialmaße mm | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,5 × 20 | 100 | 780040 | 92,34 | A |
50 | 1,5 × 20 | 100 | 780050 | 99,86 | A |
70 | 2,0 × 20 | 50 | 780070 | 107,37 | A |
100 | 2,0 × 20 | 50 | 780010 | 135,29 | A |
125 | 2,0 × 20 | 25 | 780012 | 268,43 | A |
150 | 2,0 × 20 | 25 | 780015 | 293,12 | A |
200 | 2,0 × 20 | 25 | 780200 | 371,89 | A |
Prüfprotokoll bezieht sich auf Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]