
- Stahl
- mit breitem Blatt, geschmiedete Ausführung
| Oberfläche | Abmessung Zoll | Materialmaße mm | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis € / 100 Stück | Rabattgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| roh | ⅜ | 3 | 100 | 832039 | 19,84 | A |
| ½ | 3 | 100 | 832013 | 21,22 | A | |
| ¾ | 3,5 | 100 | 832035 | 24,24 | A | |
| 1 | 3,5 | 100 | 832101 | 26,89 | A | |
| 1¼ | 4 | 100 | 832115 | 42,03 | A | |
| 1½ | 4 | 100 | 832113 | 46,22 | A | |
| 2 | 4 | 100 | 832201 | 54,61 | A | |
| galvanisch verzinkt | ⅜ | 3 | 100 | 832038 | 22,24 | A |
| ½ | 3 | 100 | 832012 | 23,72 | A | |
| ¾ | 3,5 | 100 | 832034 | 26,23 | A | |
| 1 | 3,5 | 100 | 832100 | 29,60 | A | |
| 1¼ | 4 | 100 | 832114 | 46,22 | A | |
| 1½ | 4 | 100 | 832112 | 52,51 | A | |
| 2 | 4 | 100 | 832200 | 68,26 | A |



















