
Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage
- Stahl, galvanisch verzinkt
- 2 Verschlussschrauben
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
- Anschlussgewinde auch in anderen Größen möglich (z.B.: M 16, 1/2″, 3/4″)
- DIN 4102, B2
| Artikel-Nr. | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschluss-gewinde | Verschluss- schrauben mm | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950024 | 20 - 24 | 2,5 x 30 | M10/ M12 | M8 x 25 | 4,0 | 1 |
| 950028 | 23 - 28 | 2,5 x 30 | M10/ M12 | M8 x 25 | 4,0 | 1 |
| 950036 | 31 - 36 | 2,5 x 30 | M10/ M12 | M8 x 25 | 4,0 | 1 |
| 950044 | 38 - 44 | 2,5 x 30 | M10/ M12 | M8 x 25 | 4,0 | 1 |
| 950053 | 48 - 53 | 2,5 x 30 | M10/ M12 | M8 x 25 | 4,0 | 1 |
| 950066 | 59 - 66 | 2,5 x 30 | M10/ M12 | M8 x 25 | 4,0 | 1 |
| 957278 | 74 - 80 | 3,0 x 30 | M10/ M12 | M10 x 30 | 5,5 | 1 |
| 958792 | 87 - 94 | 3,0 x 30 | M10/ M12 | M10 x 30 | 5,5 | 1 |
| 950818 | 108 - 116 | 3,0 x 30 | M10/ M12 | M10 x 30 | 5,5 | 1 |
| 952530 | 125 - 130 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6,6 | 1 |
| 953337 | 133 - 137 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 953844 | 138 - 144 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 955965 | 159 - 165 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 956470 | 164 - 170 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 958288 | 182 - 188 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6,6 | 1 |
| 959303 | 193 - 203 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950814 | 208 - 214 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950224M | 224 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950250M | 250 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950275M | 275 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950280M | 280 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950300M | 300 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950315M | 315 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950325M | 325 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950355M | 355 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950400M | 400 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950450M | 450 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950455M | 455 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950500M | 500 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950560M | 560 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950600M | 600 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950630M | 630 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950710M | 710 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950800M | 800 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 950900M | 900 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951000M | 1000 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951100M | 1100 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951120M | 1120 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951200M | 1200 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951250M | 1250 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951350M | 1350 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951400M | 1400 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951500M | 1500 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |
| 951600M | 1600 | 4,0 x 40 | M10/ M12 | M10 x 35 | 6.6 | 1 |



















