
- Stahl, galvanisch verzinkt
- nach DIN 3016
- Form D1
| Abmessung | Werkstoff | Artikel-Nr. | Preis € / 100 Stück | Rabattgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 6/15 | W1 | RSGU-06-15 | 129,45 | A |
| 8/15 | W1 | RSGU-08-15 | 129,45 | A |
| 10/15 | W1 | RSGU-10-15 | 129,45 | A |
| 12/15 | W1 | RSGU-12-15 | 170,18 | A |
| 13/15 | W1 | RSGU-13-15 | 170,18 | A |
| 14/15 | W1 | RSGU-14-15 | 170,18 | A |
| 15/15 | W1 | RSGU-15-15 | 170,18 | A |
| 16/15 | W1 | RSGU-16-15 | 170,18 | A |
| 18/15 | W1 | RSGU-18-15 | 170,18 | A |
| 19/15 | W1 | RSGU-19-15 | 170,18 | A |
| 20/15 | W1 | RSGU-20-15 | 170,18 | A |
| 21/15 | W1 | RSGU-21-15 | 213,82 | A |
| 22/15 | W1 | RSGU-22-15 | 213,82 | A |
| 23/15 | W1 | RSGU-23-15 | 213,82 | A |
| 25/15 | W1 | RSGU-25-15 | 213,82 | A |
| 12/20 | W1 | RSGU-12-20 | 256,00 | A |
| 13/20 | W1 | RSGU-13-20 | 256,00 | A |
| 14/20 | W1 | RSGU-14-20 | 256,00 | A |
| 15/20 | W1 | RSGU-15-20 | 256,00 | A |
| 16/20 | W1 | RSGU-16-20 | 256,00 | A |
| 18/20 | W1 | RSGU-18-20 | 256,00 | A |
| 19/20 | W1 | RSGU-19-20 | 256,00 | A |
| 20/20 | W1 | RSGU-20-20 | 256,00 | A |
| 22/20 | W1 | RSGU-22-20 | 354,91 | A |
| 23/20 | W1 | RSGU-23-20 | 354,91 | A |
| 24/20 | W1 | RSGU-24-20 | 354,91 | A |
| 25/20 | W1 | RSGU-25-20 | 354,91 | A |
| 28/20 | W1 | RSGU-28-20 | 354,91 | A |
| 30/20 | W1 | RSGU-30-20 | 354,91 | A |
| 32/20 | W1 | RSGU-32-20 | 453,82 | A |
| 34/20 | W1 | RSGU-34-20 | 453,82 | A |
| 35/20 | W1 | RSGU-35-20 | 453,82 | A |



















