- schwarze Ausführung
- formstabil durch Kaltverformung
- abgerundete Enden
- ohne Schrauben
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Bohrlochdurchmesser mm | Empfohlene Nutzlast bei 150°C/KN | Paar/ VPE | Artikel-Nr. | Preis € / Paar | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 22 | 5 × 30 | 11 | 6,6 | 1 | 930022 | 2,08 | B |
¾ | 27 | 5 × 30 | 11 | 5,7 | 1 | 930027 | 2,15 | B |
1 | 34 | 5 × 30 | 11 | 4,8 | 1 | 930034 | 2,28 | B |
38 | 5 × 30 | 11 | 4,4 | 1 | 930038 | 2,39 | B | |
1¼ | 43 | 5 × 30 | 11 | 4,0 | 1 | 930043 | 2,45 | B |
1½ | 49 | 5 × 30 | 11 | 3,7 | 1 | 930049 | 2,63 | B |
57 | 6 × 40 | 13 | 6,1 | 1 | 930057 | 4,13 | B | |
2 | 61 | 6 × 40 | 13 | 5,8 | 1 | 930061 | 4,36 | B |
2½ | 77 | 6 × 40 | 13 | 5,1 | 1 | 930077 | 4,74 | B |
3 | 89 | 6 × 40 | 13 | 4,5 | 1 | 930089 | 5,15 | B |
108 | 8 × 50 | 17 | 9,0 | 1 | 930108 | 9,72 | B | |
4 | 115 | 8 × 50 | 17 | 8,6 | 1 | 930115 | 9,92 | B |
133 | 8 × 50 | 17 | 8,0 | 1 | 930133 | 10,70 | B | |
5 | 140 | 8 × 50 | 17 | 7,5 | 1 | 930140 | 10,94 | B |
159 | 8 × 50 | 17 | 7,0 | 1 | 930159 | 11,63 | B | |
6 | 169 | 8 × 50 | 17 | 6,5 | 1 | 930169 | 12,51 | B |
7 | 194 | 8 × 50 | 17 | 5,8 | 1 | 930194 | 13,74 | B |
8 | 220 | 8 × 50 | 17 | 5,2 | 1 | 930220 | 16,06 | B |
10 | 273 | 8 × 60 | 21 | 4,9 | 1 | 930273 | 24,68 | B |
12 | 324 | 8 × 60 | 21 | 4,3 | 1 | 930324 | 31,64 | B |
368 | 8 × 60 | 21 | 3,9 | 1 | 930368 | 35,11 | B | |
419 | 10 × 70 | 25 | 6,4 | 1 | 930419 | 64,30 | B | |
521 | 10 × 70 | 25 | 5,5 | 1 | 930521 | 74,05 | B | |
24 | 610 | 10 × 70 | 25 | 5,4 | 1 | 930610 | 233,45 | B |
weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage