Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage
- Gleitfähigkeit durch silikonhaltige Schallschutzeinlage und PVC- Abstandsring
- schnelle Montage durch Einhandbedienung
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
- Farbe der Schallschutzeinlage: grau
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschraube
- angeschweißte Anschlussmutter
- DIN 4102, B2
Rohraußendurchmesser mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981016 | 67,08 | A |
20 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981020 | 69,33 | A |
25 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981025 | 74,04 | A |
32 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981032 | 78,13 | A |
40 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981040 | 87,53 | A |
50 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 981050 | 96,74 | A |
63 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 981063 | 122,21 | A |
75 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 50 | 981075 | 144,04 | A |
90 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 25 | 981090 | 168,61 | A |
110 | 1,5 × 20 | M 8/ M 10 | 1,5 | 25 | 981110 | 223,75 | A |
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_01.pdf“]
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/07/protokoll01_04.pdf“]
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/07/protokoll01_05.pdf“]