Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • 2 Verschlussschrauben
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Anschlussgewinde auch in anderen Größen möglich (z.B.: M 16, 1/2″, 3/4″)
  • DIN 4102, B2
Spannbereich mmMaterialmaße mmAnschlussgewindeVerschlussschrauben mmEmpfohlene Nutzlast KNStück/ VPEArtikel-Nr.Preis€ / 100 StückRabattgruppe
20–242,5 × 30M 12M 8 × 204,01950024299,65A
23–282,5 × 30M 12M 8 × 204,01950028306,85A
31–362,5 × 30M 12M 8 × 204,01950036319,32A
38–442,5 × 30M 12M 8 × 204,01950044336,46A
48–532,5 × 30M 12M 8 × 204,01950053337,56A
59–662,5 × 30M 12M 8 × 204,01950066356,27A
72–784,0 × 40M 12M 10 × 305,01957278581,05A
87–924,0 × 40M 12M 10 × 305,01958792594,64A
108– 1184,0 × 40M 12M 10 × 305,01950818911,25A
125–1304,0 × 40M 12M 10 × 306,61952530952,50A
133–1374,0 × 40M 12M 10 × 306,61953337975,11A
138–1444,0 × 40M 12M 10 × 306,619538441065,23A
159–1654,0 × 40M 12M 10 × 306,619559651181,25A
164–1704,0 × 40M 12M 10 × 306,619564701233,76A
182–1884,0 × 40M 12M 10 × 306,619582881285,81A
193–2034,0 × 40M 12M 10 × 306,619593031335,38A
208–2144,0 × 40M 12M 10 × 306,619508141387,56A
217–2244,0 × 40M 12M 10 × 306,619517241477,76A
244–2544,0 × 40M 12M 10 × 306,619544541567,62A
267–2774,0 × 40M 12M 10 × 306,619567771695,02A
278–2824,0 × 40M 12M 10 × 306,619578821695,76A
313–3184,0 × 40M 12M 10 × 306,619513181796,25A
320–3264,0 × 40M 12M 10 × 306,619520261950,75A
353–3604,0 × 40M 12M 10 × 306,619553602291,00A

[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]