
Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage
- Stahl, galvanisch verzinkt
- 2 Verschlussschrauben
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
- Anschlussgewinde auch in anderen Größen möglich (z.B.: M 16, 1/2″, 3/4″)
- DIN 4102, B2
| Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Verschlussschrauben mm | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis€ / 100 Stück | Rabattgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–24 | 2,5 × 30 | M 12 | M 8 × 20 | 4,0 | 1 | 950024 | 299,65 | A |
| 23–28 | 2,5 × 30 | M 12 | M 8 × 20 | 4,0 | 1 | 950028 | 306,85 | A |
| 31–36 | 2,5 × 30 | M 12 | M 8 × 20 | 4,0 | 1 | 950036 | 319,32 | A |
| 38–44 | 2,5 × 30 | M 12 | M 8 × 20 | 4,0 | 1 | 950044 | 336,46 | A |
| 48–53 | 2,5 × 30 | M 12 | M 8 × 20 | 4,0 | 1 | 950053 | 337,56 | A |
| 59–66 | 2,5 × 30 | M 12 | M 8 × 20 | 4,0 | 1 | 950066 | 356,27 | A |
| 72–78 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 5,0 | 1 | 957278 | 581,05 | A |
| 87–92 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 5,0 | 1 | 958792 | 594,64 | A |
| 108– 118 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 5,0 | 1 | 950818 | 911,25 | A |
| 125–130 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 952530 | 952,50 | A |
| 133–137 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 953337 | 975,11 | A |
| 138–144 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 953844 | 1065,23 | A |
| 159–165 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 955965 | 1181,25 | A |
| 164–170 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 956470 | 1233,76 | A |
| 182–188 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 958288 | 1285,81 | A |
| 193–203 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 959303 | 1335,38 | A |
| 208–214 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 950814 | 1387,56 | A |
| 217–224 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 951724 | 1477,76 | A |
| 244–254 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 954454 | 1567,62 | A |
| 267–277 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 956777 | 1695,02 | A |
| 278–282 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 957882 | 1695,76 | A |
| 313–318 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 951318 | 1796,25 | A |
| 320–326 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 952026 | 1950,75 | A |
| 353–360 | 4,0 × 40 | M 12 | M 10 × 30 | 6,6 | 1 | 955360 | 2291,00 | A |
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]



















