
- Stahl
- mit breitem Blatt, geschmiedete Ausführung
| Artikel-Nr. | Oberfläche | Abmessung Zoll | Materialmaße mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| 832039 | roh | 3/8 | 30,00 | 100 |
| 832013 | 1/2 | 30,00 | 100 | |
| 832035 | 3/4 | 35,00 | 100 | |
| 832101 | 1 | 35,00 | 100 | |
| 832115 | 1 1/4 | 40,00 | 100 | |
| 832113 | 1 1/2 | 40,00 | 100 | |
| 832201 | 2 | 40,00 | 100 | |
| 832038 | verzinkt | 3/8 | 30,00 | 100 |
| 832012 | 1/2 | 30,00 | 100 | |
| 832034 | 3/4 | 35,00 | 100 | |
| 832100 | 1 | 35,00 | 100 | |
| 832114 | 1 1/4 | 40,00 | 100 | |
| 832112 | 1 1/2 | 40,00 | 100 | |
| 832200 | 2 | 40,00 | 100 |



















