Schraub-Hochtemperaturrohrschellen mit Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +220°C, rotes Silikon
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- angeschweißte Anschlussmutter
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12–14 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H981214 | 165,20 | A |
⅜ | 15–19 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H981519 | 182,25 | A |
½ | 20– 23 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H982023 | 201,10 | A |
¾ | 25– 28 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H982528 | 255,14 | A |
1 | 32– 35 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H983235 | 273,44 | A |
1¼ | 40– 43 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H984043 | 335,59 | A |
1¼ | 48 –53 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 1 | H984853 | 379,81 | A |
50 –56 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,2 | 1 | H985055 | 378,78 | A | |
2 | 57 –61 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H985761 | 457,81 | A |
60 –64 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H986064 | 465,58 | A | |
63 –67 | 1,25 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H986367 | 473,42 | A | |
70 –73 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H987073 | 518,80 | A | |
2½ | 74 –83 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H987480 | 555,85 | A |
81 –86 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H988086 | 583,59 | A | |
3 | 83 –91 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H988391 | 622,33 | A |
95 –103 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,5 | 1 | H989510 | 682,60 | A | |
101 –106 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H980106 | 724,77 | A | |
4 | 108–114 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H980814 | 787,70 | A |
123 –128 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H982328 | 953,73 | A | |
131 –135 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H983135 | 981,61 | A | |
136 –139 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H983742 | 1067,56 | A | |
5 | 140–144 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H984044 | 1166,79 | A |
159 –163 | 2,5 × 25 | M 8/M 10 | 1,9 | 1 | H985965 | 1265,25 | A | |
6 | 165 –169 | 2,5 × 25 | M 10 | 1,9 | 1 | H986569 | 1420,25 | A |
193 –200 | 2,5 × 25 | M 10 | 1,9 | 1 | H980006 | 1560,41 | A |
Artikel-Nr. H981214-984853 auch mit Stufengewinde M 8 / M 10 lieferbar.
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_01.pdf“]
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_02.pdf“]