Kälterohrschellen
- Rohrschellen – Stahl, galvanisch verzinkt
- Isolierung aus PUR-Schaum 80 kg/m3
- mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
- Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W/(m*K)
- Isolierstärke in 13 mm, 19 mm und 23 mm
Abmessung Zoll | Außen-Ø | Breite mm | Anschlussgewinde | Nutzlast N | Stück/ VPE | Artikel-Nr. 13mm Dämmstärke | Preis €/ Stück | Artikel-Nr. 19mm Dämmstärke | Preis € / Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | M 8/M 10 | 700 | 1 | KR13006 | 7,35 | – | – | A | |
8 | 50 | M 8/M 10 | 700 | 1 | KR13008 | 7,50 | – | – | A | |
10 | 50 | M 8/M 10 | 700 | 1 | KR13010 | 7,65 | – | – | A | |
¼ | 15 | 50 | M 8/M 10 | 700 | 1 | KR13015 | 8,98 | KR19015 | 10,03 | A |
⅜ | 18 | 50 | M 8/M 10 | 700 | 1 | KR13018 | 9,08 | KR19018 | 10,37 | A |
½ | 22 | 50 | M 8/M 10 | 700 | 1 | KR13022 | 9,28 | KR19022 | 10,67 | A |
25 | 50 | M 8 /M 10 | 700 | 1 | KR13025 | 9,39 | KR19025 | 10,67 | A | |
¾ | 28 | 50 | M 8 /M 10 | 700 | 1 | KR13028 | 10,11 | KR19028 | 11,14 | A |
30 | 50 | M 8 /M 10 | 700 | 1 | KR13030 | 10,11 | KR19030 | 11,29 | A | |
1 | 35 | 50 | M 8 /M 10 | 700 | 1 | KR13035 | 10,37 | KR19035 | 11,40 | A |
1¼ | 42 | 50 | M 8 /M 10 | 1150 | 1 | KR13042 | 10,88 | KR19042 | 12,23 | A |
44 | 50 | M 8 /M 10 | 1150 | 1 | KR13044 | 10,88 | KR19044 | 12,28 | A | |
1½ | 48 | 50 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13048 | 11,04 | KR19048 | 13,61 | A |
54 | 50 | M 8 /M 10 | 1150 | 1 | KR13054 | 12,08 | KR19054 | 14,18 | A | |
57 | 50 | M 8 /M 10 | 1150 | 1 | KR13057 | 13,31 | KR19057 | 14,55 | A | |
2 | 60 | 50 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13060 | 13,76 | KR19060 | 15,38 | A |
64 | 50 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13064 | 14,18 | KR19064 | 15,41 | A | |
70 | 50 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13070 | 14,96 | KR19070 | 17,59 | A | |
2½ | 76 | 50 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13076 | 15,11 | KR19076 | 18,83 | A |
3 | 89 | 50 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13088 | 18,56 | KR19088 | 21,24 | A |
3½ | 102 | 100 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13101 | 23,51 | KR19101 | 27,38 | A |
108 | 100 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13108 | 28,61 | KR19108 | 32,03 | A | |
4 | 114 | 100 | M 8/M 10 | 1150 | 1 | KR13114 | 28,61 | KR19114 | 32,03 | A |
Abmessung Zoll | Außen-Ø Kupfer | Breite mm | Anschlussgewinde | Nutzlast KN | Stück / VPE | Artikel-Nr 23mm Dämmstärke | Preis €/ Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 100 | M 12/M 16 | 1500 | 1 | KR23133 | 33,11 | A | |
5 | 139 | 100 | M 12 /M 16 | 1500 | 1 | KR23139 | 33,11 | A |
159 | 100 | M 12 /M 16 | 1500 | 1 | KR23059 | 44,46 | A | |
6 | 168 | 100 | M 12 / M 16 | 1500 | 1 | KR23168 | 48,62 | A |
8 | 219 | 100 | M 12 / M 16 | 1500 | 1 | KR23219 | 59,72 | A |
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/07/protokoll01_03.pdf“]