Schraubrohrschellen ohne Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben
- Stahl, galvanisch verzinkt
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- angeschweißte Anschlussmutter
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12 –14 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 150 | 901214 | 45,80 | A |
⅜ | 15 –18 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 150 | 901519 | 49,14 | A |
½ | 18 –23 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 100 | 902123 | 50,72 | A |
¾ | 26–31 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 100 | 902628 | 52,61 | A |
1 | 32– 35 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 100 | 903235 | 56,19 | A |
1¼ | 38– 43 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 50 | 904043 | 61,57 | A |
44– 46 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 50 | 904449 | 69,04 | A | |
1½ | 47– 51 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,1 | 50 | 904751 | 73,10 | A |
50– 56 | 1,5 × 20 | M 8/M 10 | 1,2 | 50 | 905055 | 74,04 | A | |
2 | 57– 61 | 1,5 × 20 | M 8/ M 10 | 1,2 | 50 | 905761 | 83,80 | A |
63–67 | 1,5 × 20 | M 8/ M 10 | 1,2 | 50 | 906368 | 88,76 | A | |
70–73 | 1,5 × 20 | M 8 / M 10 | 1,2 | 50 | 907073 | 92,89 | A | |
2½ | 74–77 | 1,5 × 20 | M 8 / M 10 | 1,2 | 50 | 907477 | 111,26 | A |
78–80 | 1,5 × 20 | M 8 / M 10 | 1,2 | 50 | 907880 | 119,34 | A | |
3 | 83 –91 | 1,5 × 20 | M 8 /M 10 | 1,2 | 50 | 908389 | 135,86 | A |
95 –102 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 909399 | 146,29 | A | |
101 –106 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 901106 | 151,43 | A | |
4 | 108–114 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 901814 | 182,17 | A |
118–125 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 901328 | 220,39 | A | |
131 –135 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 901135 | 241,28 | A | |
136–139 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 901639 | 258,30 | A | |
5 | 140–144 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 25 | 901044 | 265,14 | A |
159–163 | 2,0 × 25 | M 8/M 10 | 2,3 | 20 | 901965 | 301,64 | A | |
6 | 165–169 | 2,0 × 25 | M 8/ M 10 | 2,3 | 20 | 901569 | 324,58 | A |
169–175 | 2,0 × 25 | M 8/ M 10 | 2,3 | 20 | 901975 | 352,87 | A | |
176–182 | 2,0 × 25 | M 8 / M 10 | 2,3 | 20 | 901682 | 376,57 | A | |
200–206 | 2,5 × 20 | M 10 | 1,5 | 15 | 902006 | 397,71 | A | |
8 | 210–219 | 2,5 × 20 | M 10 | 1,5 | 10 | 902019 | 419,29 | A |
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll01_01.pdf“]