- DIN 125, DIN 9021 (Breitscheibe)
- Edelstahl A 2
Abmessung / Bohrung für | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 125 | 6,4 | M 6 | 100 | A2940106 | 1,48 | J |
8,4 | M 8 | 100 | A2940108 | 2,42 | J | |
10,5 | M10 | 100 | A2940110 | 4,44 | J | |
13,0 | M12 | 100 | A2940113 | 8,46 | J | |
DIN 9021 | 6,4 | M 6 | 100 | A2940206 | 3,49 | J |
8,4 | M 8 | 100 | A2940208 | 7,66 | J | |
10,5 | M10 | 100 | A2940210 | 10,74 | J | |
13,0 | M12 | 100 | A2940213 | 26,84 | J |
auch in A 4 lieferbar