
Edelstahlrohrschellen A 2 mit Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben (2-teilig) und Schallschutzeinlage
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +110 °C
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
| Artikel-Nr. Standardgewinde | Anschluss- gewinde | Artikel-Nr. Kombigewinde | Kombi-Anschluss- gewinde | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2981216 | M 8 | A2981216M | M 8 / M10 | 1/4 | 12 - 16 | 1,2 x 20 | 1,2 | 100 |
| A2981519 | M 8 | A2981519M | M 8 / M10 | 3/8 | 15 - 19 | 1,2 x 20 | 1,2 | 100 |
| A2982023 | M 8 | A2982023M | M 8 / M10 | 1/2 | 20 - 23 | 1,2 x 20 | 1,2 | 100 |
| A2982628 | M 8 | A2982628M | M 8 / M10 | 3/4 | 26 - 28 | 1,2 x 20 | 1,2 | 100 |
| A2983235 | M 8 | A2983235M | M 8 / M10 | 1 | 32 - 35 | 1,2 x 20 | 1,2 | 100 |
| A2984043 | M 8 | A2984043M | M 8 / M10 | 1.25 | 40 - 43 | 1,2 x 20 | 1,2 | 100 |
| A2984449 | M 8 | A2984449M | M 8 / M10 | 44 - 49 | 1,2 x 20 | 1,2 | 50 | |
| A2985056 | M 8 | A2985056M | M 8 / M10 | 1.5 | 50 - 56 | 1,2 x 20 | 1,2 | 50 |
| A2985761 | M 8 | A2985761M | M 8 / M10 | 2 | 57 - 61 | 1,2 x 20 | 1,2 | 50 |
| A2986367 | M 10 | A2986367M | M 8 / M10 | 63 - 67 | 1,2 x 20 | 1,2 | 50 | |
| A2987073 | M 10 | A2987073M | M 8 / M10 | 70 - 73 | 1,2 x 20 | 1,2 | 50 | |
| A2987480 | M 10 | A2987480M | M 8 / M10 | 2.5 | 74 - 80 | 1,5 x 25 | 1.9 | 50 |
| A2988186 | M 10 | A2988186M | M 8 / M10 | 81 - 86 | 1,5 x 25 | 1.9 | 50 | |
| A2988792 | M 10 | A2988792M | M 8 / M10 | 3 | 87 - 92 | 1,5 x 25 | 1.9 | 50 |
| A2989503 | M 10 | A2989503M | M 8 / M10 | 95 - 103 | 2,0 x 25 | 2.0 | 50 | |
| A2980216 | M 10 | A2980216M | M 8 / M10 | 4 | 102 - 116 | 2,0 x 25 | 2.0 | 50 |
| A2982127 | M 10 | A2982127M | M 8 / M10 | 121 - 127 | 2,0 x 25 | 2.0 | 25 | |
| A2983341 | M 10 | A2983341M | M 8 / M10 | 5 | 133 - 141 | 2,0 x 25 | 2.0 | 25 |
| A2985968 | M 10 | A2985968M | M 8 / M10 | 6 | 159 - 168 | 2,0 x 25 | 2.0 | 25 |
| A2989207 | M 10 | A2989207M | M 8 / M10 | 8 | 192 - 207 | 2,0 x 25 | 2.0 | 10 |
| A2980210 | M 10 | A2980210M | M 8 / M10 | 204 - 210 | 2,0 x 25 | 2.0 | 10 | |
| A2980219 | M 10 | A2980219M | M 8 / M10 | 210 - 219 | 2,0 x 25 | 2.0 | 10 |

Edelstahlrohrschellen A 2 ohne Schallschutzeinlage
| Artikel-Nr. | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast KN | Anschluss- gewinde | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2901214 | 1/4 | 12 - 14 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 100 |
| A2901518 | 3/8 | 15 - 18 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 100 |
| A2901823 | 1/2 | 18 - 23 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 100 |
| A2902631 | 3/4 | 26 - 31 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 100 |
| A2903235 | 1 | 32 - 35 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 100 |
| A2903843 | 1 1/4 | 38 - 43 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 50 |
| A2904446 | 44 - 46 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 50 | |
| A2904751 | 1 1/2 | 47 - 51 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 50 |
| A2905056 | 50 - 56 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 50 | |
| A2905761 | 2 | 57 - 61 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 50 |
| A2906367 | 63 - 67 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 8 | 50 | |
| A2907073 | 70 - 73 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 10 | 50 | |
| A2907477 | 2 1/2 | 74 - 77 | 1,2 x 20 | 1,2 | M 10 | 50 |
| A2907880 | 78 - 80 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 10 | 50 | |
| A2908391 | 3 | 83 - 91 | 1,5 x 20 | 1.5 | M 10 | 50 |
| A2900106 | 101 - 106 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 | |
| A2900814 | 4 | 108 - 114 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 |
| A2901825 | 118 - 125 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 | |
| A2903135 | 131 - 135 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 | |
| A2903639 | 136 - 139 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 | |
| A2904044 | 5 | 140 - 144 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 |
| A2905963 | 6 | 159 - 168 | 2,0 x 25 | 2.0 | M 10 | 25 |



















