- DIN 933
- Edelstahl A 2
- Festigkeit A 2-70
- metrischem Gewinde
Abmessung | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
M 6 × 20 | 100 | A2950620 | 9,13 | J |
M 6 × 40 | 100 | A2950640 | 13,42 | J |
M 8 × 20 | 100 | A2950820 | 17,18 | J |
M 8 × 40 | 100 | A2950840 | 30,60 | J |
M 8 × 60 | 100 | A2950860 | 34,90 | J |
M 8 × 80 | 100 | A2950880 | 52,61 | J |
M 8 × 100 | 100 | A2950810 | 72,48 | J |
M 10 × 20 | 100 | A2951020 | 29,80 | J |
M 10 × 40 | 100 | A2951040 | 42,15 | J |
M 10 × 60 | 100 | A2951060 | 55,48 | J |
M 10 × 80 | 100 | A2951080 | 85,36 | J |
M 10 × 100 | 100 | A2951010 | 104,69 | J |
M 12 × 30 | 100 | A2951230 | 53,15 | J |
M 12 × 60 | 100 | A2951260 | 77,31 | J |
M 12 × 80 | 100 | A2951280 | 112,20 | J |
M 12 × 100 | 100 | A2951210 | 125,29 | J |
auch in A 4 lieferbar