
Edelstahlrohrschellen A 4 mit Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben (2-teilig) und Schallschutzeinlage
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +110 °C
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
| Artikel-Nr. Standardgewinde | Anschluss- gewinde | Artikel-Nr. Kombigewinde | Kombi-Anschluss- gewinde | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast KN | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4981216 | M 8 | A4981216M | M 8 / M 10 | 1/4 | 12 - 16 | 1,2 x 20 | 1.2 | 100 |
| A4981519 | M 8 | A4981519M | M 8 / M 10 | 3/8 | 15 - 19 | 1,2 x 20 | 1.2 | 100 |
| A4982023 | M 8 | A4982023M | M 8 / M 10 | 1/2 | 20 - 23 | 1,2 x 20 | 1.2 | 100 |
| A4982628 | M 8 | A4982628M | M 8 / M 10 | 3/4 | 26 - 28 | 1,2 x 20 | 1.2 | 100 |
| A4983235 | M 8 | A4983235M | M 8 / M 10 | 1 | 32 - 35 | 1,2 x 20 | 1.2 | 100 |
| A4984043 | M 8 | A4984043M | M 8 / M 10 | 1.25 | 40 - 43 | 1,2 x 20 | 1.2 | 100 |
| A4984449 | M 8 | A4984449M | M 8 / M 10 | 44 - 49 | 1,2 x 20 | 1.2 | 50 | |
| A4985056M | M 8 / M 10 | 1.5 | 50 - 56 | 1,2 x 20 | 1.2 | 50 | ||
| A4985761M | M 8 / M 10 | 2 | 57 - 61 | 1,2 x 20 | 1.2 | 50 | ||
| A4986367M | M 8 / M 10 | 63 - 67 | 1,2 x 20 | 1.2 | 50 | |||
| A4987073M | M 8 / M 10 | 70 - 73 | 1,2 x 20 | 1.2 | 50 | |||
| A4987480M | M 8 / M 10 | 2.5 | 74 - 80 | 1,5 x 25 | 1.9 | 50 | ||
| A4988186M | M 8 / M 10 | 81 - 86 | 1,5 x 25 | 1.9 | 50 | |||
| A4988792M | M 8 / M 10 | 3 | 87 - 92 | 1,5 x 25 | 1.9 | 50 | ||
| A4989503M | M 8 / M 10 | 95 - 103 | 2,0 x 25 | 2.0 | 50 | |||
| A4980216M | M 8 / M 10 | 4 | 102 - 116 | 2,0 x 25 | 2.0 | 50 | ||
| A4982127M | M 8 / M 10 | 121 - 127 | 2,0 x 25 | 2.0 | 25 | |||
| A4983341M | M 8 / M 10 | 5 | 133 - 141 | 2,0 x 25 | 2.0 | 25 | ||
| A4985968M | M 8 / M 10 | 6 | 159 - 168 | 2,0 x 25 | 2.0 | 25 | ||
| A4989207M | M 8 / M 10 | 8 | 192 - 207 | 2,0 x 25 | 2.0 | 10 | ||
| A4981119M | M 8 / M 10 | 210 - 219 | 2,0 x 25 | 2.0 | 10 |

Edelstahlrohrschellen A 4 ohne Schallschutzeinlage
| Artikel-Nr. | Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast KN | Anschluss- gewinde | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4901214 | 1/4 | 12 - 14 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 100 |
| A4901518 | 3/8 | 15 - 18 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 100 |
| A4901823 | 1/2 | 18 - 23 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 100 |
| A4902631 | 3/4 | 26 - 31 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 100 |
| A4903235 | 1 | 32 - 35 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 100 |
| A4903843 | 1 1/4 | 38 - 43 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 50 |
| A4904751 | 1 1/2 | 47 - 51 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 | 50 |
| A4905056M | 50 - 56 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 / M 10 | 50 | |
| A4905761M | 2 | 57 - 61 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 / M 10 | 50 |
| A4906367M | 63 - 67 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 / M 10 | 50 | |
| A4907073M | 70 - 73 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 / M 10 | 50 | |
| A4907477M | 2 1/2 | 74 - 77 | 1,2 x 20 | 1.2 | M 8 / M 10 | 50 |
| A4908391M | 3 | 83 - 91 | 1,5 x 25 | 1,9 | M 8 / M 10 | 50 |
| A4900106M | 101 - 106 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 25 | |
| A4900814M | 4 | 108 - 114 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 25 |
| A4901825M | 118 - 125 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 25 | |
| A4903135M | 131 - 135 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 25 | |
| A4903639M | 136 - 139 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 25 | |
| A4904044M | 5 | 140 - 144 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 25 |
| A4905963M | 6 | 159 - 168 | 2,0 x 25 | 2,0 | M 8 / M 10 | 20 |



















