
- DIN 3017
- Edelstahl A 4
- mit Schneckengewinde und Sechskant-Kreuzschlitzschraube
| Artikel-Nr. Bandbreite 9 mm | Artikel-Nr. Bandbreite 12 mm | Spannbereich mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|
| A4760816 | 8 - 12 | 25 | |
| A4761016 | 10 - 16 | 25 | |
| A4761220 | 12 - 20 | 25 | |
| A4761625 | 16 - 27 | 25 | |
| A4762032 | A4762032-12 | 20 - 32 | 25 |
| A4762540 | A4762540B | 25 - 40 | 25 |
| A4763250 | A4763250B | 32 - 50 | 25 |
| A4764060 | A4764060B | 40 - 60 | 25 |
| A4765070 | A4765070-12 | 50 - 70 | 25 |
| A4766080 | A4766080-12 | 60 - 80 | 25 |
| A4767090 | A4767090B | 70 - 90 | 25 |
| A4768010 | A4768010-12 | 80 - 100 | 25 |
| A4769011B | 90 - 110 | 25 | |
| A4761012B | 100 - 120 | 10 | |
| A4761113B | 110 - 130 | 10 | |
| A4761214B | 120 - 140 | 10 | |
| A4761315B | 130 - 150 | 10 | |
| A4761416B | 140 - 160 | 10 | |
| A4761517B | 150 - 170 | 10 | |
| A4761618B | 160 - 180 | 10 | |
| A4761719B | 170 - 190 | 10 | |
| A4761920B | 190 - 210 | 10 |



















