- Stahl, galvanisch verzinkt
- Auslegerkonsolen zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
- Grundplatten mit Langlöchern 11 × 19 mm
- profilgleich den entsprechenden Montageschienen
Profil | Länge mm | Materialstärke mm | Grundplatte mm | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis € / Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/18 | 200 | 1,25 | 120 × 40 × 4 | 1 | 800404 | 3,43 | C |
300 | 1,25 | 120 × 40 × 4 | 1 | 800405 | 3,78 | C | |
400 | 1,25 | 120 × 40 × 4 | 1 | 800408 | 4,04 | C | |
500 | 1,25 | 120 × 40 × 4 | 1 | 800407 | 4,29 | C | |
28/30 | 200 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801404 | 3,65 | C |
300 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801405 | 4,29 | C | |
400 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801406 | 5,05 | C | |
500 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801407 | 6,54 | C | |
600 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801408/1 | 7,10 | C | |
680 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801408 | 7,73 | C | |
800 | 1,75 | 120 × 40 × 4 | 1 | 801409 | 8,97 | C | |
38/40 | 200 | 2,0 | 120 × 40 × 6 | 1 | 810404 | 4,35 | C |
300 | 2,0 | 120 × 40 × 6 | 1 | 810405 | 5,29 | C | |
400 | 2,0 | 120 × 40 × 6 | 1 | 810408 | 6,19 | C | |
500 | 2,0 | 120 × 40 × 4 | 1 | 810406 | 7,00 | C | |
600 | 2,0 | 120 × 40 × 4 | 1 | 810407/1 | 8,25 | C | |
680 | 2,0 | 120 × 40 × 6 | 1 | 810407 | 9,38 | C | |
800 | 2,0 | 120 × 40 × 6 | 1 | 810409 | 10,06 | C | |
1000 | 2,0 | 120 × 40 × 6 | 1 | 810410 | 11,63 | C | |
40/60 | 600 | 3,0 | 144 × 70 × 6 | 1 | 820407 | 21,73 | C |
800 | 3,0 | 144 × 70 × 6 | 1 | 820409 | 24,50 | C | |
1000 | 3,0 | 144 × 70 × 6 | 1 | 820410 | 29,78 | C |
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/07/protokoll02_02.pdf“]