

- DIN 7504
- Stahl, galvanisch verzinkt, gehärtet
- mit Bohrspitze
| Artikel-Nr. Form N (Rundkopf-kreuzschlitz) | Artikel-Nr. Form K (Sechskantkopf) | Artikel-Nr. Form P (Senkkopf) | Abmessung | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| BSB3913 | 3,9 x 13 | 1000 | ||
| BSB3916 | 3,9 x 16 | 1000 | ||
| BSB3919 | 3,9 x 19 | 1000 | ||
| BSB4213 | 4,2 x 13 | 1000 | ||
| BSB4216 | 4,2 x 16 | 1000 | ||
| BSB4219 | 4,2 x 19 | 1000 | ||
| BSB4813 | 4,8 x 13 | 1000 | ||
| 954213 | 4,2 x 13 | 1000 | ||
| 954216 | 4,2 x 16 | 1000 | ||
| 954219 | 4,2 x 19 | 1000 | ||
| 956319 | 6,3 x 19 | 500 | ||
| 956325 | 6,3 x 25 | 500 | ||
| 954213P | 4,2 x 13 | 1000 | ||
| 954216P | 4,2 x 16 | 1000 | ||
| 954219P | 4,2 x 19 | 1000 |



















