
- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit reduziert gewalztem Holzgewinde und gewalztem metrischen Gewinde
- mit Sechskant-Schlüsselfläche
- mit Antrieb
Prüfprotokoll

| Artikel-Nr. | Abmessung | Antrieb = Torx | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|
| 256050 | M 6 x 50 | T15 | 100 |
| 256060 | M 6 x 60 | T15 | 100 |
| 256070 | M 6 x 70 | T15 | 100 |
| 256080 | M 6 x 80 | T15 | 100 |
| 256100 | M 6 x 100 | T15 | 100 |
| 256120 | M 6 x 120 | T15 | 100 |
| 258050 | M 8 x 50 | T25 | 100 |
| 258060 | M 8 x 60 | T25 | 100 |
| 258070 | M 8 x 70 | T25 | 100 |
| 258080 | M 8 x 80 | T25 | 100 |
| 258100 | M 8 x 100 | T25 | 100 |
| 258120 | M 8 x 120 | T25 | 100 |
| 258140 | M 8 x 140 | T25 | 100 |
| 258150 | M 8 x 150 | T25 | 100 |
| 258160 | M 8 x 160 | T25 | 100 |
| 258180 | M 8 x 180 | T25 | 100 |
| 258200 | M 8 x 200 | T25 | 100 |
| 251050 | M 10 x 50 | T25 | 100 |
| 251060 | M 10 x 60 | T25 | 100 |
| 251080 | M 10 x 80 | T25 | 100 |
| 251100 | M 10 x 100 | T25 | 100 |
| 251120 | M 10 x 120 | T25 | 100 |
| 251140 | M 10 x 140 | T25 | 100 |
| 251160 | M 10 x 160 | T25 | 100 |
| 251180 | M 10 x 180 | T25 | 100 |
| 251200 | M 10 x 200 | T25 | 100 |
| 251250 | M 10 x 250 | T25 | 100 |
| 251300 | M 10 x 300 | T25 | 100 |
| 251280 | M 12 x 80 | 50 | |
| 251210 | M 12 x 100 | 50 | |
| 251212 | M 12 x 120 | 50 | |
| 251214 | M 12 x 140 | 50 | |
| 251216 | M 12 x 160 | 50 | |
| 251218 | M 12 x 180 | 50 | |
| 251220 | M 12 x 200 | 50 |
Prüfprotokoll