Edelstahlrohrschellen A 2 mit Schallschutzeinlage
- mit 2 Verschlussschrauben (2-teilig) und Schallschutzeinlage
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +110 °C
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast KN | Anschlussgewinde | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Anschlussgewinde | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12 – 16 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2981216 | 252,27 | M 8/M10 | A2981216M | 309,07 | J |
⅜ | 15 – 19 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2981519 | 253,98 | M 8/M10 | A2981519M | 310,78 | J |
½ | 20 – 23 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2982023 | 262,52 | M 8 /M10 | A2982023M | 319,32 | J |
¾ | 26 – 28 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2982628 | 265,91 | M 8 /M10 | A2982628M | 322,71 | J |
1 | 32 – 35 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2983235 | 276,14 | M 8 / M10 | A2983235M | 332,94 | J |
1¼ | 40 – 43 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2984043 | 282,95 | M 8 / M10 | A2984043M | 339,75 | J |
44 – 49 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 50 | A2984449 | 289,77 | M 8/ M10 | A2984449M | 346,57 | J | |
1½ | 50 – 56 | 1,2 × 20 | 1,2 | M 8 | 50 | A2985056 | 303,41 | M 8/ M10 | A2985056M | 360,21 | J |
2 | 57 – 61 | 1,2 × 20 | 1,2 | M 8 | 50 | A2985761 | 313,64 | M 8/M10 | A2985761M | 370,44 | J |
63 – 67 | 1,2 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2986367 | 369,59 | M 8/M10 | A2986367M | 426,39 | J | |
70 – 73 | 1,2 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2987073 | 385,23 | M 8/M10 | A2987073M | 442,03 | J | |
2½ | 74 – 80 | 1,5 × 25 | 1,2 | M 10 | 50 | A2987480 | 405,47 | M 8/M10 | A2987480M | 462,27 | J |
81 – 86 | 1,5 × 25 | 1,2 | M 10 | 50 | A2988186 | 425,93 | M 8/M10 | A2988186M | 482,73 | J | |
3 | 87 – 92 | 1,5 × 25 | 1,2 | M 10 | 50 | A2988792 | 434,12 | M 8/M10 | A2988792M | 490,92 | J |
95 – 103 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 50 | A2989503 | 597,74 | M 8/M10 | A2989503M | 654,54 | J | |
4 | 102 – 116 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 50 | A2980216 | 618,20 | M 8 /M10 | A2980216M | 675,00 | J |
121 – 127 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2982127 | 704,11 | M 8 /M10 | A2982127M | 760,91 | J | |
5 | 133 – 141 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2983341 | 724,57 | M 8 / M10 | A2983341M | 781,37 | J |
6 | 159 – 168 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2985968 | 790,02 | M 8 / M10 | A2985968M | 846,82 | J |
8 | 192 – 207 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2989207 | 854,52 | M 8 / M10 | A2989207M | 911,32 | J |
Edelstahlrohrschellen A 2 ohne Schallschutzeinlage
Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast KN | Anschlussgewinde | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12 – 14 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2901214 | 227,04 | J |
⅜ | 15 – 18 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2901518 | 228,58 | J |
½ | 18 – 23 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2901823 | 236,27 | J |
¾ | 26 – 31 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2902631 | 239,32 | J |
1 | 32 – 35 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 100 | A2903235 | 248,53 | J |
1¼ | 38 – 43 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 50 | A2903843 | 254,66 | J |
44 – 46 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 50 | A2904446 | 260,81 | J | |
1½ | 47 – 51 | 1,2 × 20 | 1,1 | M 8 | 50 | A2905761 | 266,40 | J |
50 – 56 | 1,5 × 20 | 1,1 | M 8 | 50 | A2905056 | 273,07 | J | |
2 | 57 – 61 | 1,5 × 20 | 1,2 | M 8 | 50 | A2905761 | 282,28 | J |
63 – 67 | 1,5 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2906367 | 332,67 | J | |
70 – 73 | 1,5 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2907073 | 346,71 | J | |
2½ | 74 – 77 | 1,5 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2907477 | 364,93 | J |
78 – 80 | 1,5 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2907880 | 383,34 | J | |
3 | 83 – 91 | 1,5 × 20 | 1,2 | M 10 | 50 | A2908391 | 390,71 | J |
101 – 106 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2900106 | 537,97 | J | |
4 | 108 – 114 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2900814 | 556,38 | J |
118 – 125 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2901825 | 633,70 | J | |
131 – 135 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2903135 | 642,45 | J | |
136 – 139 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2903639 | 648,92 | J | |
5 | 140 – 144 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 25 | A2904044 | 652,12 | J |
159 – 163 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 20 | A2905963 | 711,02 | J | |
6 | 165 – 169 | 2,0 × 25 | 1,5 | M 10 | 20 | A2906569 | 723,56 | J |