Schiebemuttern, trapezförmig
- Stahl, galvanisch verzinkt
für Profil | Gewinde | Abmessung der Schiebemutter mm | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
27/18 u. | M 8 | 16 × 21 × 5 | 100 | 790308 | 13,86 | C |
28/30 | M 10 | 16 × 21 × 5 | 100 | 790310 | 13,86 | C |
38/40 u. | M 8 | 16 × 30 × 5 | 100 | 790408 | 30,68 | C |
40/60 | M 10 | 16 × 30 × 5 | 100 | 790410 | 30,68 | C |
Schiebemuttern, rechteckig
- Stahl, galvanisch verzinkt
für Profil | Gewinde | Abmessung der Schiebemutter mm | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
alle | M 6 | 23 × 30 × 5 | 100 | 790506 | 30,68 | C |
Profile | M 8 | 23 × 30 × 5 | 100 | 790508 | 30,68 | C |
M 10 | 23 × 30 × 5 | 100 | 790510 | 30,68 | C | |
M 12 | 23 × 30 × 5 | 100 | 790512 | 30,68 | C |
Doppelschiebemutter
- Stahl, galvanisch verzinkt
für Profil | Gewinde | Materialmaße mm | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
27/18 u. 28/30 | M 8 | 70 × 23 × 5 | 100 | 790608 | 55,65 | C |
38/40 u. 40/60 | M 10 | 70 × 33 × 5 | 100 | 790708 | 68,70 | C |