
Schiebemuttern, trapezförmig
- Stahl, galvanisch verzinkt

Schiebemuttern, rechteckig
- Stahl, galvanisch verzinkt

Doppelschiebemutter
- Stahl, galvanisch verzinkt

Schiebemutter mit Fixierhilfe
- Stahl, galvanisch verzinkt

Schiebemuttern, trapezförmig
| Artikel-Nr. | für Profil | Gewinde | Abmessung der Schiebemutter mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| 790206 | 27/18 | M 6 | 14 x 21 x 4 | 100 |
| 790208 | M 8 | 14 x 21 x 4 | 100 | |
| 790308 | 27/ 18 und | M 8 | 16 x 21 x 5 | 100 |
| 790310 | 28/ 30 | M 10 | 16 x 21 x 5 | 100 |
| 790406 | 38/40 und | M 6 | 16 x 30 x 5 | 100 |
| 790408 | 40/60 | M 8 | 16 x 30 x 5 | 100 |
| 790410 | M 10 | 16 x 30 x 5 | 100 |

Schiebemuttern, rechteckig
| Artikel-Nr. | für Profil | Gewinde | Abmessung der Schiebemutter mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| 790506 | alle | M 6 | 23 x 30 x 5 | 100 |
| 790508 | Profile | M 8 | 23 x 30 x 5 | 100 |
| 790510 | M 10 | 23 x 30 x 5 | 100 | |
| 790512 | M 12 | 23 x 30 x 5 | 100 |

Doppelschiebemutter
| Artikel-Nr. | für Profil | Gewinde | Materialmaße mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| 790608 | 27/18 und 28/30 | M 8 | 70 x 23 x 5 | 100 |
| 790708 | 38/40 und 40/60 | M 10 | 70 x 33 x 5 | 100 |

Schiebemutter mit Fixierhilfe
| Artikel-Nr. | für Profil | Gewinde | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|
| 790308H | 27/18 und | M 8 | 50 |
| 790310H | 28/30 | M 10 | 50 |
| 790408H | 38/40 und | M 8 | 50 |
| 790410H | 40/60 | M 10 | 50 |
| 790412H | M 12 | 50 |