
- Stahl, galvanisch verzinkt
- DIN 9021 besonders geeignet für die Schienenmontage
| Artikel-Nr. | Ausführung | Abmessung d.Bohrung/ für | Außen- durchmesser | Material- stärke | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 940105 | DIN 125 | 5,3 M5 | 10 | 10,00 | 200 |
| 940106 | 6,4 M6 | 12 | 16,00 | 200 | |
| 940108 | 8,4 M8 | 16 | 16,00 | 200 | |
| 940110 | 10,5 M10 | 20 | 20,00 | 200 | |
| 940113 | 13,0 M12 | 24 | 25,00 | 200 | |
| 940115 | 15,0 M14 | 28 | 25,00 | 100 | |
| 940117 | 17,0 M16 | 30 | 30,00 | 100 | |
| 940121 | 21,0 M20 | 37 | 30,00 | 100 | |
| 940125 | 25,0 M24 | 44 | 40,00 | 100 | |
| 940205 | DIN 9021 | 5,3 M5 | 15 | 12,00 | 200 |
| 940206 | Breitscheibe | 6,4 M6 | 18 | 16,00 | 200 |
| 940208 | 8,4 M8 | 24 | 20,00 | 200 | |
| 940210 | 10,5 M10 | 30 | 25,00 | 200 | |
| 940213 | 13,0 M12 | 37 | 30,00 | 100 | |
| 940215 | 15,0 M14 | 44 | 30,00 | 100 | |
| 940217 | 17,0 M16 | 50 | 30,00 | 100 | |
| 940221 | 21,0 M20 | 60 | 40,00 | 100 | |
| 940225 | 25,0 M24 | 72 | 50,00 | 100 | |
| 940306 | Karoscheiben | 6,4 M6 | 30 | 15,00 | 200 |
| 940308 | 8,4 M8 | 35 | 15,00 | 200 | |
| 940310 | 10,5 M10 | 40 | 15,00 | 200 | |
| 940313 | 13,0 M12 | 40 | 15,00 | 100 |



















