Schallschutzdübel ohne Bund
- zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Rohrmontage
- Schalldämmung bis 16 dB
- Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen möglich
- für Schrauben mit Holzgewinde geeignet
Bohrung mm | Dübellänge mm | Holzschrauben Ø mm | max. Zuglast kN* | Schalldämmung dB | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 2,3 –5,0 | 0,15 | 12,5 | 100 | 541030 | 160,00 | I |
12 | 37 | 4,5 –6,0 | 0,3 | 10,0 | 100 | 541237 | 118,00 | I |
14 | 50 | 6,0 –8,0 | 0,5 | 13,5 | 50 | 541450 | 130,00 | I |
16 | 62 | 8,0– 10,0 | 0,8 | 15,0 | 50 | 541662 | 245,00 | I |
18 | 70 | 10,0 –12,0 | 1,2 | 16,0 | 50 | 541870 | 230,00 | I |
* Werte gelten für ungerissenen Beton, Festigkeitsklasse > B 25 bei max. Schraubendurchmesser
Schallschutzdübel mit Bund
- mit Anschlagkragen
- weitere Eigenschaften siehe oben
Bohrung mm | Dübellänge mm | Holzschrauben Ø mm | max. Zuglast kN* | Schalldämmung dB | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis €/ 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 2,3 –5,0 | 0,15 | 12,5 | 100 | 551034 | 121,00 | I |
12 | 45 | 4,5 –6,0 | 0,3 | 10,0 | 100 | 551245 | 106,00 | I |
14 | 55 | 6,0 –8,0 | 0,5 | 13,5 | 50 | 551455 | 142,00 | I |
16 | 66 | 8,0– 10,0 | 0,8 | 15,0 | 50 | 551666 | 224,00 | I |
18 | 70 | 10,0 –12,0 | 1,2 | 16,0 | 50 | 551870 | 277,00 | I |
* Werte gelten für ungerissenen Beton, Festigkeitsklasse > B 25 bei max. Schraubendurchmesser