Hammerkopfschrauben
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schiebemuttern trapezförmig
- mit U-Scheiben DIN 9021 und Sechskantmuttern DIN 934
für Profil | Abmessung der Schraube | Abmessung der Schiebemutter mm | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis € / 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
27/18 | M 6 × 30 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790363 | 48,57 | C |
und | M 8 × 20 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790382 | 50,62 | C |
28/30 | M 8 × 30 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790383 | 52,15 | C |
M 8 × 40 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790384 | 53,69 | C | |
M 8 × 50 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790385 | 55,22 | C | |
M 8 × 60 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790386 | 57,26 | C | |
M 8 × 80 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790388 | 59,31 | C | |
M 8 × 100 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790381 | 61,36 | C | |
M 10 × 30 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790393 | 57,78 | C | |
M 10 × 40 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790394 | 59,82 | C | |
M 10 × 50 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790395 | 61,87 | C | |
M 10 × 60 | 16 × 21 × 5 | 50 | 790396 | 63,91 | C | |
M 10 × 80 | 16 × 21 × 5 | 25 | 790398 | 68,00 | C | |
38/40 | M 8 × 30 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792383 | 69,94 | C |
und | M 8 × 40 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792384 | 71,98 | C |
40/60 | M 8 × 50 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792385 | 74,02 | C |
M 8 × 60 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792386 | 76,06 | C | |
M 8 × 80 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792388 | 80,14 | C | |
M 8 × 100 | 16 × 30 × 5 | 25 | 792381 | 84,22 | C | |
M 10 × 30 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792393 | 84,36 | C | |
M 10 × 40 | 16 × 30 × 5 | 50 | 792394 | 89,37 | C | |
M 10 × 50 | 16 × 30 × 5 | 25 | 792395 | 94,38 | C | |
M 10 × 60 | 16 × 30 × 5 | 25 | 792396 | 99,39 | C | |
M 10 × 80 | 16 × 30 × 5 | 25 | 792398 | 109,41 | C | |
M 10 × 100 | 16 × 30 × 5 | 25 | 792391 | 119,43 | C |
Hammerkopfschrauben, universal
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rechteckkopf
- mit U-Scheiben DIN 9021 und Sechskantmuttern DIN 934
für Profil | Abmessung der Schraube | Abmessung der Schiebemutter mm | Stück / VPE | Artikel-Nr. | Preis € / 100 Stück | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
alle Profile | M 8 × 30 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791383RK | 76,98 | C |
M 8 × 40 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791384RK | 78,12 | C | |
M 8 × 50 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791385RK | 79,60 | C | |
M 8 × 80 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791388RK | 89,04 | C | |
M 8 × 100 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791380RK | 99,48 | C | |
M 10 × 30 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791393RK | 97,92 | C | |
M 10 × 40 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791394RK | 102,42 | C | |
M 10 × 50 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791395RK | 106,92 | C | |
M 10 × 80 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791398RK | 119,52 | C | |
M 10 × 100 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791390RK | 129,42 | C | |
M 12 × 50 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791250RK | 131,30 | C | |
M 12 × 80 | 23 × 30 × 5 | 50 | 791280RK | 152,41 | C |