
Lüftungsschellen mit Schallschutzeinlage
- Stahl, galvanisch verzinkt
- zur Montage von Klima- und Lüftungsrohrleitungen
- Schallschutz für DIN 4109
- angeschweißte Anschlussmutter M 8 / M 10
- unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
- Spannbereich 80 bis 400 mm mit Schnellverschluss und Schraube M 6
- Spannbereich 450 bis 1000 mm mit Verbindungschraube und Mutter
| Spannbereich mm | Materialmaße mm | Empfohlene Nutzlast N | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis € /100 Stück | Rabattgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970080 | 116,57 | S |
| 100 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970100 | 125,78 | S |
| 112 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970115 | 146,23 | S |
| 125 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970125 | 151,85 | S |
| 140 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970140 | 285,30 | S |
| 150 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970150 | 292,46 | S |
| 160 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970160 | 302,17 | S |
| 180 | 1,5 × 20 | 600 | 25 | 970180 | 317,51 | S |
| 200 | 1,5 × 20 | 600 | 10 | 970200 | 327,23 | S |
| 224 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970225 | 355,35 | S |
| 250 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970250 | 371,20 | S |
| 280 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970280 | 411,08 | S |
| 300 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970300 | 459,14 | S |
| 315 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970315 | 505,16 | S |
| 355 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970355 | 536,35 | S |
| 400 | 1,5 × 25 | 600 | 10 | 970400 | 569,58 | S |
| 450 | 2,5 × 25 | 800 | 10 | 970450 | 694,16 | S |
| 500 | 2,5 × 25 | 800 | 10 | 970500 | 769,06 | S |
| 560 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 970560 | 827,18 | S |
| 600 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 970600 | 930,85 | S |
| 630 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 970630 | 896,52 | S |
| 710 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 970710 | 986,90 | S |
| 800 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 970800 | 1251,89 | S |
| 900 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 970900 | 1586,42 | S |
| 1000 | 2,5 × 25 | 800 | 1 | 971000 | 1600,13 | S |



