- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit reduziert gewalztem Holzgewinde und gewalztem metrischen Gewinde
- mit Sechskant-Schlüsselfläche
- mit Antrieb
Abmessung mm | Antrieb | Stück/ VPE | Artikel-Nr. | Preis € / 100 Stück | Rabatt-gruppe | Rabatt-gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
M 6 × 50 | T15 | 100 | 256050 | 5,25 | F | D |
M 6 × 60 | T15 | 100 | 256060 | 6,08 | F | D |
M 6 × 70 | T15 | 100 | 256070 | 6,95 | F | D |
M 6 × 80 | T15 | 100 | 256080 | 8,95 | F | D |
M 6 × 100 | T15 | 100 | 256100 | 15,24 | F | D |
M 6 × 120 | T15 | 100 | 256120 | 21,01 | F | D |
M 8 × 50 | T25 | 100 | 258050 | 6,95 | E | D |
M 8 × 60 | T25 | 100 | 258060 | 7,98 | E | D |
M 8 × 70 | T25 | 100 | 258070 | 8,59 | E | D |
M 8 × 80 | T25 | 100 | 258080 | 8,85 | E | D |
M 8 × 100 | T25 | 100 | 258100 | 11,50 | E | D |
M 8 × 120 | T25 | 100 | 258120 | 12,58 | E | |
M 8 × 140 | T25 | 100 | 258140 | 16,62 | E | |
M 8 × 150 | T25 | 100 | 258150 | 19,53 | E | |
M 8 × 160 | T25 | 100 | 258160 | 20,40 | E | |
M 8 × 180 | T25 | 100 | 258180 | 26,43 | E | |
M 8 × 200 | T25 | 100 | 258200 | 29,76 | E | |
M 10 × 50 | T25 | 100 | 251050 | 9,92 | F | |
M 10 × 60 | T25 | 100 | 251060 | 11,25 | F | |
M 10 × 80 | T25 | 100 | 251080 | 14,73 | F | |
M 10 × 100 | T25 | 100 | 251100 | 17,38 | F | |
M 10 × 120 | T25 | 100 | 251120 | 18,87 | F | |
M 10 × 140 | T25 | 100 | 251140 | 20,27 | F | |
M 10 × 160 | T25 | 100 | 251160 | 29,91 | F | |
M 10 × 180 | T25 | 100 | 251180 | 32,31 | F | |
M 10 × 200 | T25 | 100 | 251200 | 35,74 | F | |
M 10 × 250 | T25 | 100 | 251250 | 54,76 | F | |
M 10 × 300 | T25 | 100 | 251300 | 66,28 | F | |
M 12 × 80 | 50 | 251280 | 35,20 | F | ||
M 12 × 100 | 50 | 251210 | 36,92 | F | ||
M 12 × 120 | 50 | 251212 | 44,80 | F | ||
M 12 × 140 | 50 | 251214 | 51,92 | F | ||
M 12 × 160 | 50 | 251216 | 67,60 | F | ||
M 12 × 180 | 50 | 251218 | 69,00 | F | ||
M 12 × 200 | 50 | 251220 | 81,60 | F |
Prüfprotokoll
[gview file=“http://zubehörtechnik-gerlach.de/wp-content/uploads/2017/06/protokoll03_01.pdf“]